Amministrazione Trasparente
Pagamenti dell'amministrazione
Dati sui pagamenti
- dal 01.01.2017 al 31.12.2024 - scarica
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Anno | Trimestre | N. fatture pagate nel periodo | Indice di tempestività dei pagamenti |
2012 | 1 | 323 | 0,03 |
2012 | 2 | 331 | 12,62 |
2012 | 3 | 348 | 6,26 |
2012 | 4 | 322 | 9,04 |
2012 | Totale: | 1324 | 6,89 |
2013 | 1 | 293 | 2,92 |
2013 | 2 | 258 | 3,59 |
2013 | 3 | 394 | -2,28 |
2013 | 4 | 281 | -4,19 |
2013 | Totale: | 1226 | -0,02 |
2014 | 1 | 267 | -1,79 |
2014 | 2 | 310 | 3,64 |
2014 | 3 | 292 | 2,16 |
2014 | 4 | 285 | -6,36 |
2014 | Totale: | 1154 | -0,69 |
2015 | 1 | 268 | -1,61 |
2015 | 2 | 274 | 18,35 |
2015 | 3 | 347 | 5,58 |
2015 | 4 | 325 | -3,06 |
2015 | Totale: | 1214 | 5,01 |
2016 | 1 | 364 | 11,96 |
2016 | 2 | 357 | -11,17 |
2016 | 3 | 283 | -17,75 |
2016 | 4 | 343 | -12,49 |
2016 | Totale: | 1347 | -3,99 |
2017 | 1 | 332 | -13,64 |
2017 | 2 | 240 | -12,00 |
2017 | 3 | 319 | -9,45 |
2017 | 4 | 308 | -12,26 |
2017 | Totale: | 1199 | -11,84 |
2018 | 1 | 342 | -12,45 |
2018 | 2 | 275 | -14,01 |
2018 | 3 | 315 | -9,33 |
2018 | 4 | 320 | -8,58 |
2018 | Totale: | 1252 | -10,93 |
2019 | 1 | 429 | -7,85 |
2019 | 2 | 339 | -10,90 |
2019 | 3 | 356 | -12,37 |
2019 | 4 | 400 | -3,48 |
2019 | Totale: | 1524 | -8,62 |
2020 | 1 | 433 | -9,90 |
2020 | 2 | 454 | -9,85 |
2020 | 3 | 297 | -10,30 |
2020 | 4 | 397 | -5,59 |
2020 | Totale: | 1581 | -8,69 |
2021 | 1 | 317 | -7,21 |
2021 | 2 | 326 | -9,22 |
2021 | 3 | 271 | -12,99 |
2021 | 4 | 366 | -11,23 |
2021 | Totale: | 1280 | -10,15 |
2022 | 1 | 377 | -10,19 |
2022 | 2 | 281 | -11,84 |
2022 | 3 | 289 | -5,06 |
2022 | 4 | 336 | -2,83 |
2022 | Totale: | 1283 | -6,67 |
2023 | 1 | 332 | -5,45 |
2023 | 2 | 266 | -8,70 |
2023 | 3 | 328 | -10,38 |
2023 | 4 | 295 | -10,48 |
2023 | Totale: | 1221 | -8,72 |
2024 | 1 | 319 | -4,12 |
2024 | 2 | 639 | -4,75 |
2024 | 3 | 273 | -5,48 |
2024 | 4 | 379 | -2,53 |
2024 | Totale: | 1610 | -4,02 |
Ammontare complessivo dei debiti
Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati 2018: € 9.790,79.=
Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati 2019: € 6.752,59.=
Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati 2020: € 6.875,12.=
Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati 2021: € 9.753,07.=
Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati 2022: € 9.544,61.=
Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati 2023: € 10.045,07.=
Stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati 2024: € 6.574,06.=