Contenuto dell’obbligo:
In luogo di quanto disposto dall’articolo 20 del D.Lgs.33/2013 vengono pubblicati:
- i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonché
- I dati relativi all’entità del premio mediamente conseguito dal personale non dirigenziale.
Riferimenti normativi: Art. 20, c. 1, D.Lgs. 33/2013; Art. 1, comma 1, lett. f) L.r. n. 10/2014.
Scorri orizzontalmente per vedere tutte le colonne.
| Anno | Premio | Personale | Ammontare complessivo dei premi | Mese di erogazione |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | retribuzione di risultato | dirigenziale | € 5.800,00 | maggio 2015 |
| 2014 | FOREG | non dirigenziale | € 94.780,16 | giugno 2015 |
| 2014 | FOREG | non dirigenziale | € 100,00 | settembre 2015 |
| 2015 | FOREG | non dirigenziale | € 65,00 | maggio 2015 |
| 2015 | FOREG | non dirigenziale | € 155,00 | giugno 2015 |
| 2015 | FOREG | non dirigenziale | € 240,00 | luglio 2015 |
| 2015 | FOREG | non dirigenziale | € 11,00 | agosto 2015 |
| 2015 | FOREG | non dirigenziale | € 64,50 | settembre 2015 |
| 2015 | FOREG | non dirigenziale | € 239,26 | ottobre 2015 |
| 2015 | FOREG | non dirigenziale | € 75,00 | novembre 2015 |
| 2015 | FOREG | non dirigenziale | € 155,00 | gennaio 2016 |
| 2015 | retribuzione di risultato | dirigenziale | € 6.000,00 | maggio 2016 |
| 2015 | FOREG | non dirigenziale | € 89.641,08 | giugno 2016 |
| 2015 | FOREG | non dirigenziale | € 534,00 | luglio 2016 |
| 2016 | FOREG | non dirigenziale | € 1.413,25 | luglio 2016 |
| 2016 | FOREG | non dirigenziale | € 140,30 | agosto 2016 |
| 2016 | FOREG | non dirigenziale | € 116,90 | settembre 2016 |
| 2016 | FOREG | non dirigenziale | € 75,50 | ottobre 2016 |
| 2016 | FOREG | non dirigenziale | € 253,00 | novembre 2016 |
| 2016 | FOREG | non dirigenziale | € 28,00 | dicembre 2016 |
| 2016 | FOREG | non dirigenziale | € 338,50 | gennaio 2017 |
| 2016 | retribuzione di risultato | dirigenziale | € 6.000,00 | maggio 2017 |
| 2016 | FOREG | non dirigenziale | € 55.611,91 | giugno 2017 |
| 2017 | FOREG | non dirigenziale | € 150,00 | febbraio 2017 |
| 2017 | FOREG | non dirigenziale | € 172,00 | marzo 2017 |
| 2017 | FOREG | non dirigenziale | € 163,50 | aprile 2017 |
| 2017 | FOREG | non dirigenziale | € 220,76 | maggio 2017 |
| 2017 | FOREG | non dirigenziale | € 88,00 | giugno 2017 |
| 2017 | FOREG | non dirigenziale | € 382,65 | luglio 2017 |
| 2017 | FOREG | non dirigenziale | € 256,00 | agosto 2017 |
| 2017 | FOREG | non dirigenziale | € 84,00 | settembre 2017 |
| 2017 | FOREG | non dirigenziale | € 112,40 | ottobre 2017 |
| 2017 | FOREG | non dirigenziale | € 212,50 | novembre 2017 |
| 2017 | FOREG | non dirigenziale | € 410,28 | dicembre 2017 |
| 2017 | FOREG | non dirigenziale | € 117,51 | gennaio 2018 |
| 2017 | FOREG | non dirigenziale | € 937,00 | maggio 2018 |
| 2017 | FOREG | non dirigenziale | € 56.048,46 | giugno 2018 |
| 2017 | retribuzione di risultato | dirigenziale | € 6.500,00 | giugno 2018 |
| 2017 | FOREG | non dirigenziale | € 2.737,06 | novembre 2018 |
| 2018 | FOREG | non dirigenziale | € 413,63 | febbraio 2018 |
| 2018 | FOREG | non dirigenziale | € 260,40 | marzo 2018 |
| 2018 | FOREG | non dirigenziale | € 194,00 | aprile 2018 |
| 2018 | FOREG | non dirigenziale | € 24,00 | maggio 2018 |
| 2018 | FOREG | non dirigenziale | € 218,00 | giugno 2018 |
| 2018 | FOREG | non dirigenziale | € 252,13 | luglio 2018 |
| 2018 | FOREG | non dirigenziale | € 324,00 | agosto 2018 |
| 2018 | FOREG | non dirigenziale | € 242,00 | settembre 2018 |
| 2018 | FOREG | non dirigenziale | € 339,00 | ottobre 2018 |
| 2018 | FOREG | non dirigenziale | € 180,00 | novembre 2018 |
| 2018 | FOREG | non dirigenziale | € 330,00 | dicembre 2018 |
| 2018 | FOREG | non dirigenziale | € 260,00 | gennaio 2019 |
| 2018 | FOREG | non dirigenziale | € 981,60 | maggio 2019 |
| 2018 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 241,22 | giugno 2019 |
| 2018 | FOREG | non dirigenziale | € 54.836,97 | giugno 2019 |
| 2018 | retribuzione di risultato | dirigenziale | € 6.500,00 | dicembre 2019 |
| 2019 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 325,00 | febbraio 2019 |
| 2019 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 865,00 | marzo 2019 |
| 2019 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 175,00 | aprile 2019 |
| 2019 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 80,00 | maggio 2019 |
| 2019 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 305,00 | giugno 2019 |
| 2019 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 100,00 | luglio 2019 |
| 2019 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 335,00 | agosto 2019 |
| 2019 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 330,00 | settembre 2019 |
| 2019 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 80,00 | ottobre 2019 |
| 2019 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 955,00 | novembre 2019 |
| 2019 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 200,00 | dicembre 2019 |
| 2019 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 735,00 | gennaio 2020 |
| 2019 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 25,00 | febbraio 2020 |
| 2019 | retribuzione di risultato | non dirigenziale | € 500,00 | giugno 2020 |
| 2019 | foreg | non dirigenziale | € 78.079,05 | giugno 2020 |
| 2019 | retribuzione di risultato | dirigenziale | € 6.500,00 | settembre 2020 |
| 2020 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 345,00 | febbraio 2020 |
| 2020 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 420,00 | marzo 2020 |
| 2020 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 960,00 | aprile 2020 |
| 2020 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 185,00 | maggio 2020 |
| 2020 | retribuzione di risultato | non dirigenziale | € 500,00 | giugno 2020 |
| 2020 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 205,00 | giugno 2020 |
| 2020 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 105,00 | luglio 2020 |
| 2020 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 300,00 | agosto 2020 |
| 2020 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 290,00 | settembre 2020 |
| 2020 | incremento foreg 2020 | non dirigenziale | € 18.288,20 | ottobre 2020 |
| 2020 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 150,00 | ottobre 2020 |
| 2020 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 280,00 | novembre 2020 |
| 2020 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 1.815,00 | dicembre 2020 |
| 2020 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 1.045,00 | gennaio 2021 |
| 2020 | retribuzione di risultato | dirigenziale | € 7.000,00 | aprile 2021 |
| 2020 | foreg | non dirigenziale | € 72.597,79 | giugno 2021 |
| 2021 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 365,00 | febbraio 2021 |
| 2021 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 460,00 | marzo 2021 |
| 2021 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 375,00 | aprile 2021 |
| 2021 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 205,00 | maggio 2021 |
| 2021 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 75,00 | giugno 2021 |
| 2021 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 575,00 | luglio 2021 |
| 2021 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 305,00 | agosto 2021 |
| 2021 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 660,00 | settembre 2021 |
| 2021 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 240,00 | ottobre 2021 |
| 2021 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 425,00 | novembre 2021 |
| 2021 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 585,00 | dicembre 2021 |
| 2021 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 1.725,00 | gennaio 2022 |
| 2021 | foreg | non dirigenziale | € 76.580,64 | giugno 2022 |
| 2021 | retribuzione di risultato | dirigenziale | € 7.000,00 | giugno 2022 |
| 2022 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 625,00 | febbraio 2022 |
| 2022 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 685,00 | marzo 2022 |
| 2022 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 1.460,00 | aprile 2022 |
| 2022 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 1.065,00 | maggio 2022 |
| 2022 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 150,00 | giugno 2022 |
| 2022 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 275,00 | luglio 2022 |
| 2022 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 555,00 | agosto 2022 |
| 2022 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 130,00 | settembre 2022 |
| 2022 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 785,00 | ottobre 2022 |
| 2022 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 500,00 | novembre 2022 |
| 2022 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 695,00 | dicembre 2022 |
| 2022 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 950,00 | gennaio 2023 |
| 2022 | foreg | non dirigenziale | € 76.089,22 | giugno 2023 |
| 2022 | retribuzione di risultato | dirigenziale | € 7.000,00 | ottobre 2023 |
| 2023 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 440,00 | febbraio 2023 |
| 2023 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 515,00 | marzo 2023 |
| 2023 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 795,00 | aprile 2023 |
| 2023 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 900,00 | maggio 2023 |
| 2023 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 260,00 | giugno 2023 |
| 2023 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 440,00 | luglio 2023 |
| 2023 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 580,00 | agosto 2023 |
| 2023 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 430,00 | settembre 2023 |
| 2023 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 580,00 | agosto 2023 |
| 2023 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 430,00 | settembre 2023 |
| 2023 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 640,00 | ottobre 2023 |
| 2023 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 475,00 | novembre 2023 |
| 2023 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 440,00 | dicembre 2023 |
| 2023 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 540,00 | gennaio 2024 |
| 2023 | foreg | non dirigenziale | € 77.125,98 | giugno 2024 |
| 2023 | retribuzione di risultato | dirigenziale | € 6.580,00 | novembre 2024 |
| 2023 | retribuzione di risultato | dirigenziale | € 1.241,34 | aprile 2025 |
| 2024 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 400,00 | febbraio 2024 |
| 2024 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 895,00 | marzo 2024 |
| 2024 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 605,00 | aprile 2024 |
| 2024 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 395,00 | maggio 2024 |
| 2024 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 330,00 | giugno 2024 |
| 2024 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 135,00 | luglio 2024 |
| 2024 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 250,00 | agosto 2024 |
| 2024 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 230,00 | settembre 2024 |
| 2024 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 645,00 | ottobre 2024 |
| 2024 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 125,00 | novembre 2024 |
| 2024 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 660,00 | dicembre 2024 |
| 2024 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 370,00 | gennaio 2025 |
| 2024 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 50,00 | marzo 2025 |
| 2024 | foreg | non dirigenziale | € 78.236,74 | giugno 2025 |
| 2024 | retribuzione di risultato | dirigenziale | € 12.000,00 | settembre 2025 |
| 2025 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 330,00 | febbraio 2025 |
| 2025 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 720,00 | marzo 2025 |
| 2025 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 475,00 | aprile 2025 |
| 2025 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 260,00 | maggio 2025 |
| 2025 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 310,00 | giugno 2025 |
| 2025 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 205,00 | luglio 2025 |
| 2025 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 125,00 | agosto 2025 |
| 2025 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 245,00 | settembre 2025 |
| 2025 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 185,00 | ottobre 2025 |
| 2025 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 640,00 | novembre 2025 |
| 2025 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 390,00 | dicembre 2025 |
| 2025 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 680,00 | gennaio 2026 |
| 2025 | foreg | non dirigenziale | € 68.859,24 | giugno 2026 |
| 2026 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 310,00 | febbraio 2026 |
| 2026 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 230,00 | marzo 2026 |
| 2026 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 460,00 | aprile 2026 |
| 2026 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 255,00 | maggio 2026 |
| 2026 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 155,00 | giugno 2026 |
| 2026 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 280,00 | luglio 2026 |
| 2026 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 705,00 | agosto 2026 |
| 2026 | rientri da riposo | non dirigenziale | € 310,00 | settembre 2026 |
Nessun risultato per i filtri selezionati.
